Z482 | ||
---|---|---|
Tür | Su Soğutmalı Dikey Dizel Motor | |
Silindir sayısı | 2 | |
Delik ve İnme | 67 mm x 68 mm | |
Toplam Yer Değiştirme (cc) | 479 | |
Yanma Sistemi | E-TVCS Dolaylı Enjeksiyon | |
Emme sistemi | Doğal Emişli | |
Maksimum Çıkış Net Aralıklı kW / rpm (hp / rpm) | 9,3 / 3600 (12,5 / 3600) | |
Maksimum Çıkış Sürekli kW / rpm; (hp / rpm) | 8,1 / 3600 (10,9 / 3600) | |
Başlangıç sistemi | Elektrikli Başlatma | |
Konut Seçenekleri | SAE # 5 61/2 "Muhafaza / Volan veya Std Kubota Volan / Yalnızca Arka Plaka | |
Seçenekler | Tam Güç Paketi Seçenekleri (KIKS) |
NO 6